產品特點:
5A直流恒流源輸出,高達0.25%的精度,10uΩ分辨率
四線測試棒及四線鱷魚夾(抵消線上的接觸電阻),從而提供高精度測量;
可設定上下限比較測量,方便元件分選,自動判斷測量對象是否合格;
設計電線長度測量功能,長度單位(米/英尺)自由轉換;
內置可充電鋰電池,使用壽命長;
1000條數據可以保存,讀取,刪除;
USB數據傳輸(免安裝驅動),能與PC雙向交換數據
數據保持功能,保持測量結果,隨時讀取
LCD背光燈功能,應對在黑暗環境下也能有效讀數
ZERO清零功能,相對值測量模式
IND感性電阻測量模式
儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標準
基本功能 | 型號 | ||
UT620A | UT620B | ||
小分辯率 | 10uΩ | 1uΩ | |
電阻(Ω) | 120.00mΩ/5A | ±(0.25%+25dgts) | |
60.00mΩ/10A | ±(0.25%+25dgts) | ||
600.00mΩ/1A | ±(0.25%+25dgts) | ±(0.25%+20dgts) | |
6.0000 Ω/100mA | ±(0.25%+25dgts) | ±(0.25%+20dgts) | |
60.000Ω/10mA | ±(0.25%+25dgts) | ±(0.25%+20dgts) | |
600.00Ω/1mA | ±(0.25%+25dgts) | ±(0.25%+25dgts) | |
6.0000KΩ/100uA | ±(0.75%+30dgts) | ±(0.25%+30dgts) | |
特殊功能 | |||
顯示 | 60000 | 60000 | |
四線測量 | √ | √ | |
電線長度測量 | √ | √ | |
可設定上下限報警 | √ | √ | |
存儲數據 | √ | √ | |
存儲數據 | 1000條 | √ | √ |
USB傳輸 | √ | √ | |
手動量程 | √ | √ | |
背光 | √ | √ | |
數據保持 | √ | √ | |
相對值(zero) | √ | √ | |
低電壓顯示 | √ | √ | |
一般特征 | |||
電源 | 鋰電池7.4V4000mAh可充電 | ||
LCD尺寸 | 116mm × 87.5mm | ||
機身顏色 | Red and Grey | ||
機身重量 | 1.5 Kg | ||
機身尺寸 | 268mm × 168mm × 60mm | ||
標準配件 | 凱氏夾測試線(紅黑)1對、 電源適配器 1個、USB線、軟件光盤 | ||
標準包裝 | 彩盒、保修卡、說明書 | ||
標準包裝數量 | 5臺 | ||
標準包裝尺寸 | 390mm × 370mm × 285mm | ||
標準包裝箱毛重 | 11.5 Kg | ||
標準配件 | |||
四線測試探針(紅黑)1對 |